| စဉ် | ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | စျေးနှုန်း ( ၂၁ - ၂ - ၂၀၂၂ ) | 
| ၁ | နှမ်း(နက်)စမုံ(မကွေး) | ၄၅ပိဿာ | ၂၀၅၀၀၀ | 
| ၂ | ဂွနက်/ ရိုးရိုး | ၄၅ပိဿာ | ၁၄၅၀၀၀ | 
| ၃ | နှမ်း (ဖြး)မကွေး | ၄၅ပိဿာ | ၁၆၅၀၀၀ | 
| ၄ | နှမ်း (နီ) | ၄၅ပိဿာ | ၁၅၀၀၀၀ | 
| ၅ | နှမ်းညိုကြား | ၄၅ပိဿာ | ၁၁၅၀၀၀ | 
| ၆ | နှမ်းဖြူ(ဂျပန်) | ၄၅ပိဿာ | ၁၇၅၀၀၀ | 
| ၇ | လုံးဆံ(နီ) | ၁ပိဿာ | ၃၀၀၀ | 
| ၈ | မြေပဲနီ(ဝိုင်းချ) | ၁ပိဿာ | ၂၉၀၀ | 
| ၉ | မျိုးလုံးဆံ(ဖြူ) | ၁ပိဿာ | ၃၃၀၀ | 
| ၁၀ | လုပ်ငန်းသုံး/လုံးဆံ(ဖြူ | ၁ပိဿာ | ၂၅၅၀ | 
| ၁၁ | အောက်ကျ | ၁ပိဿာ | ၂၆၀၀ | 
| ၁၂ | နှမ်းဆီ | ၁ပိဿာ | ၆၅၀၀ | 
| ၁၃ | မြေပဲဆီ | ၁ပိဿာ | ၆၈၀၀ | 
| ၁၄ | စားအုန်းဆီ | ၁ပိဿာ | ၅၅၀၀ | 
| ၁၅ | နှမ်းဖတ် | ၁ပိဿာ | ၁၃၀၀ | 
| ၁၆ | မြေပဲဖတ် | ၁ပိဿာ | ၁၆၀၀ | 
| ၁၇ | ပဲတီစိမ်း | ၁၉ပိဿာ | ၃၄၀၀၀ | 
| ၁၈ | ပဲနောက်(သေး) | ၁၉ပိဿာ | ၃၅၅၀၀ | 
| ၁၉ | ပဲလွန်း(ဝါ)(သေး) | ၁၉ပိဿာ | ၄၁၀၀၀ | 
| ၂၀ | ပဲလွန်း(ဝါ)(ကြီး) | ၁၉ပိဿာ | ၄၃၀၀၀ | 
| ၂၁ | ကုလားပဲ(929) | ၁၉ပိဿာ | ၃၇၅၀၀ | 
| ၂၂ | ကုလားပဲ(HL) | ၁၉ပိဿာ | ၃၇၅၀၀ | 
| ၂၃ | ကုလားပဲသေး | ၁၉ပိဿာ | ၃၇၀၀၀ | 
| ၂၄ | ပဲကြီး(ဖြူ) | ၁၉ပိဿာ | ၅၅၀၀၀ | 
| ၂၅ | ပဲကြီး(မဲ) | ၁၉ပိဿာ | ၅၀၀၀၀ | 
| ၂၆ | ပဲထောပတ် | ၁၉ပိဿာ | ၃၃၀၀၀ | 
| ၂၇ | ပဲစဉ်းငုံနီ (သစ်) | ၂၀ပိဿာ | ၄၁၀၀၀ | 
| ၂၈ | မတ်ပဲ | ၂၀ပိဿာ | ၄၀၀၀၀ | 
| ၂၉ | စားတော်ပဲ | ၂၀ပိဿာ | ၇၁၀၀၀ | 
| ၃၀ | မနော်(ရခိုင်) | ၂၄ပြည် | ၂၅၀၀၀ | 
| ၃၁ | ဧရာပဒေသာ(ပွင့်ဖြူ) | 28.5 Vs | ၅၁၀၀၀ | 
| ၃၂ | ဧရာပဒေသာ | ၂၄ပြည် | ၄၁၀၀၀ | 
| ၃၃ | ဖန်သီး | ၁၀၅ပေါင် | ၃၂၀၀၀ | 
| ၃၄ | မနောသုခ(မိုးသစ်) | ၁၀၅ပေါင် | ၂၇၀၀၀ | 
| ၃၅ | မြောင်းမြ(နွေဆန်) | ၁၀၅ပေါင် | ၂၆၅၀၀ | 
| ၃၆ | ပေါ်ဆန်းမွှေး(မြောင်းမြ)သစ် | ၁၀၈ပေါင် | ၄၅၀၀၀ | 
| ၃၇ | ပေါ်ဆန်းမွှေး(ရွှေဘို)သစ် | ၁၀၈ပေါင် | ၅၁၀၀၀ | 
အချိန်နှင့်အမျှစျေးအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်